04 · Unified Integration
Motor + Controller Kit 联合标定动力套件
原厂动态软硬件一体化标定。直驱永磁同步电机(PMSM)转子拓扑全量基于高强度铝 6061 材料进行极致轻量化优化,大幅降低转动惯量,完美承受 4000rpm / 100Nm 的高额动态带载冲击。
仿真应力负荷极限验证
4000rpm / 100Nm
动态负荷冲击测试通过
转动惯量降低
-35%
PMSM
6061 航空铝转子
深度结构减重
FOC
出厂联合标定
软硬件一体化调试
SDK
开放开发接口
CAN / UART 协议
| 电机 | 规格参数 |
|---|---|
| 电机类型 | PMSM 内转子永磁同步电机 |
| 电机直径 | 200mm |
| 电机长度(不含轴) | 170mm |
| 转子材质 | 6061-T6 航空铝,拓扑优化减重 |
| 工作电压 | 200V~400Vdc |
| 转速 | 2000~4000 rpm |
| KV | 9 |
| 峰值扭矩 | 80 Nm(动态冲击) |
| 峰值功率 | 40KW |
| 最大效率 | >91% (与HDF-400-100 电调配合) |
| 冷却方式 | 风冷/水冷可选 |
| 集成传感器 | 集成温度传感器和霍尔传感器 |
| 电机重量 | 6500g |
| 匹配电调 | 出厂 FOC 联合标定 ESC |
| 开发支持 | 完整 SDK + 技术文档 |
| 交付形式 | 电机 + 电调 + 线缆 + 文档 |
| 电调 | 规格参数 |
|---|---|
| 电调型号 | HDF-400-100 |
| 控制方式 | FOC 扭矩/速度/电压可选 |
| 工作电压 | 200~450Vdc |
| 连续工作电流 | 60A |
| 峰值电流 | 100A (10s) |
| 信号输入 | 1100-1900uS |
| 通讯接口 | UART/RS485/CAN |
| 防护等级 | IP67 |
| 外形尺寸 | 210x180x54mm |
| 重量 | 1.5kg |
| 开发支持 | 完整 SDK + 技术文档 |
| 交付形式 | 电机 + 电调 + 线缆 + 文档 |
套件优势
· 省去电机-电调匹配调试周期
· 出厂完成全工况联合标定
· 降低整机集成开发成本
· 提供完整 SDK 加速产品上市
